ASTM Metric Thermohydrometer
ASTM Metric Thermohydrometer
ASTM Metric Thermohydrometers
Thermometer in body.
Cat No ASTM Density Range Div Temp Range Div Length
7802 30OHL 600 to 650 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7804 + 301HL 650 to 700 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7806 + 302HL 700 to 750 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7806M 302HM 700 to 750 0.5 0 to 85C 1 380mm
7808 + 303HL 750 to 800 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7808M 303HM 750 to 800 0.5 0 to 85C 1 380mm
7810 + 304HL 800 to 850 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7810M 304HM 800 to 850 0.5 0 to 85C 1 380mm
7812L + 305HL 850 to 900 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7812 305HM 850 to 900 0.5 0 to 85C 1 380mm
7814L + 306HL 900 to 950 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7814 306HM 900 to 950 0.5 0 to 85C 1 380mm
7816L + 307HL 950 to 1000 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7816 307HH 950 to 1000 0.5 +20 to 105C 1 380mm
7818 308HH 1000 to 1050 0.5 +20 to 105C 1 380mm
7818L 308HL 1000 to 1050 0.5 -20 to 65C 1 380mm
7820 309HH 1050 to 1100 0.5 +20 to 105C 1 380mm
7820L 309HL 1050 to 1100 0.5 -20 to 65C 1 380mm
Cat. No. 7816 displayed